| Mediator | Source | Primary Action | Effect |
|---|---|---|---|
| Histamine | Mast cells, basophils | H1/H2 receptor activation | Vasodilation, ↑ permeability, pain |
| Bradykinin | Kinin cascade (HMWK) | B2 receptor activation | Vasodilation, pain, smooth muscle contraction |
| C5a | Complement activation | G-protein coupled receptor | Chemotaxis, degranulation, vasodilation |
| PGE2 | COX pathway (arachidonic acid) | EP receptors | Vasodilation, ↑ permeability, potentiates pain |
| Leukotrienes (LTC4, LTD4) | 5-lipoxygenase pathway | CysLT receptors | Potent vasodilation, ↑ permeability, chemotaxis |
PGE2 causes:
Sign up free to access AI-powered MCQ practice with detailed explanations and adaptive learning.
Daily MCQs, study tips, and topper strategies on Telegram.
Join on Telegram →