| Marker | B-ALL | T-ALL |
|---|---|---|
| CD19 | Positive | Negative |
| CD20 | Positive (variable) | Negative |
| CD79a | Positive | Negative |
| CD7 | Negative | Positive |
| CD5 | Negative | Positive |
| CD2 | Negative | Positive |
| CD3 | Negative | Positive (cytoplasmic or surface) |
| CD34 | Positive (common ALL) | Positive (T-ALL) |
| TdT | Positive | Positive |
| HLA-DR | Positive | Variable |
Sign up free to access AI-powered MCQ practice with detailed explanations and adaptive learning.
Daily MCQs, study tips, and topper strategies on Telegram.
Join on Telegram →