| Agent | Route | Onset | Duration | Haemodynamic Effect | First-Line? |
|---|---|---|---|---|---|
| Verapamil | IV | 1–5 min | 30–60 min | Mild ↓BP, ↓CO | Yes (stable) |
| Diltiazem | IV | 2–7 min | 30–60 min | Mild ↓BP, ↓CO | Yes (alternative) |
| Digoxin | IV | 30–60 min | 4–6 hrs | Minimal ↓BP | No (slow onset) |
| Amiodarone | IV | 5–10 min | Hours | ↓BP, ↓CO | No (rhythm control) |
| Beta-blocker | IV | 5–15 min | Variable | ↓HR, ↓BP, ↓CO | Yes (if no contraindication) |
Sign up free to access AI-powered MCQ practice with detailed explanations and adaptive learning.
Daily MCQs, study tips, and topper strategies on Telegram.
Join on Telegram →