| Source | Frequency | Notes |
|---|---|---|
| Lower limb DVT | 90–95% | Femoral, popliteal, calf veins |
| Upper limb DVT | 5–10% | Central lines, malignancy, thoracic outlet syndrome |
| Right atrial/cardiac | <2% | Atrial fibrillation, right ventricular infarction |
| Paradoxical embolism | <1% | PFO, ASD, venous thrombus crossing to systemic circulation |
| Tumor embolism | <1% | Lung cancer, renal cell carcinoma |
Harrison 21e Ch 297
Sign up free to access AI-powered MCQ practice with detailed explanations and adaptive learning.
Daily MCQs, study tips, and topper strategies on Telegram.
Join on Telegram →