| Parameter | 1st Trimester | 2nd Trimester | 3rd Trimester |
|---|---|---|---|
| Crown-rump length (CRL) | ±3–5 days | Not used | Not used |
| Biparietal diameter (BPD) | — | ±2–3 weeks | ±3–4 weeks |
| Head circumference (HC) | — | ±2 weeks | ±3–4 weeks |
| Femur length (FL) | — | ±3–4 weeks | ±4–5 weeks |
| Abdominal circumference (AC) | — | ±4–5 weeks | ±5–6 weeks |
Sign up free to access AI-powered MCQ practice with detailed explanations and adaptive learning.
Daily MCQs, study tips, and topper strategies on Telegram.
Join on Telegram →